| Gym Activities |
| Aerobics: low impact | 409 | Aerobics: high impact | 521 |
| Aerobics, Step: low impact | 521 | Aerobics, Step: high impact | 744 |
| Aerobics: water | 298 | Bicycling, Stationery: moderate | 521 |
| Bicycling, Stationery: vigorous | 781 | Calisthenics: vigorous | 595 |
| Weight Lifting: general | 223 | Weight Lifting: vigorous | 446 |
| Training and Sport Activities |
| Archery: non-hunting | 260 | Badminton: general | 335 |
| Basketball: playing a game | 595 | Basketball: wheelchair | 484 |
| Bicycling: 12-13.9 mph | 595 | Bicycling: 14-15.9 mph | 744 |
| Bicycling: 16-19 mph | 893 | Bicycling: > 20 mph | 1228 |
| Bowling | 223 | Boxing: sparring | 670 |
| Curling | 298 | Dancing: Fast, ballet, twist | 446 |
| Dancing: disco, ballroom, square | 409 | Dancing: slow, waltz, foxtrot | 223 |
| Fencing | 446 | Football: competitive | 670 |
| Golf: carrying clubs | 409 | Golf: using cart | 260 |
| Gymnastics: general | 298 | Handball: general | 893 |
| Running: 5.2 mph (11.5 min/mile) | 670 | Running: 6 mph (10 min/mile) | 744 |
| Running: 6.7 mph (9 min/mile) | 818 | Running: 7.5 mph (8 min/mile) | 930 |
| Running: 8.6 mph (7 min/mile) | 1079 | Running: 10 mph (6 min/mile) | 1228 |
| Scuba or skin diving | 521 | Skateboarding | 372 |
| Skiing: cross-country | 595 | Skiing: downhill | 446 |
| Swimming: laps, vigorous | 744 | Swimming: backstroke | 595 |
| Swimming: breaststroke | 744 | Swimming: butterfly | 818 |
| Swimming: crawl | 818 | Swimming: treading, vigorous | 744 |
| Tai Chi | 298 | Tennis: general | 521 |
| Walk: 4 mph | 335 | Walk: 4.5 mph (13 min/mi) | 372 |
| Walk/Jog: jog <10 min. | 446 | Water Skiing | 446 |
| Outdoor Activities |
| Carrying & stacking wood | 372 | Chopping & splitting wood | 446 |
| Gardening: weeding | 344 | Laying sod / crushed rock | 372 |
| Mowing Lawn: push, hand | 409 | Mowing Lawn: push, power | 335 |
| Operate Snow Blower: walking | 335 | Planting seedlings, shrubs | 298 |
| Plant trees | 335 | Raking Lawn | 298 |
| Sacking grass or leaves | 298 | Shoveling Snow: by hand | 446 |
| Home & Daily Life Activities |
| Child-care: bathing, feeding, etc. | 260 | Child games: hop-scotch, jacks, etc. | 372 |
| Cooking | 186 | Food Shopping: with cart | 260 |
| Heavy Cleaning: wash car, windows | 335 | Moving: household furniture | 446 |
| Moving: carrying boxes | 521 | Moving: unpacking | 260 |
| Playing w/kids: moderate effort | 298 | Playing w/kids: vigorous effort | 372 |
| Reading: sitting | 84 | Standing in line | 93 |
| Sleeping | 47 | Watching TV | 56 |